ALLERGENE
Allergeninformationen für jedes Bier

- Grisette | 25 cl | 5,5º Alkoholgehalt | Allergene: Glutens, Hafer
- Liefmans Fruitesse | 25 cl | 3,8º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz, Weizenmalz
- Punk IPA | 33 cl | 5,6º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Brlo IPA | 33 cl | 6,5º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Amundsen | 33 cl | 5,5º Alkoholgehalt | Allergene: Getreide
- Sciura | 33 cl | 6,8º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Insel East Coste | 33 cl | 5,6º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Elvis Juice | 33 cl | 6,5º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Porn Star | 33 cl | 6,1º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Bird of Prey | 33 cl | 5,8º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Kosmos | 33 cl | 5,5º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Stone | 33 cl | 4,0º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Echapee | 33 cl | 6,2º Alkoholgehalt | Allergene: Malzen
- Duvell | 33 cl | 8,5º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Maleur | 33 cl | 11,5º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz
- Innis & Gunn | 33 cl | 6,6º Alkoholgehalt | Allergene: Malz
- Mery | 33 cl | 4,4º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz, Weizen, Hafer
- New Zeland | 33 cl | 7,0º Alkoholgehalt | GLUTEN FREE | Allergene: Gerstenmalz
- Vagabond | 33 cl | 4,5º Alkoholgehalt | GLUTEN FREE | Allergene: Gerstenmalz
- Wittekop | 33 cl | 5,0º Alkoholgehalt | Allergene: Gerstenmalz, Weizen
*Wenn Sie weitere Fragen zu Allergenen haben